
HOME > 会社概要 > 会社概要
会社概要
(平成24年2月1日 現在)
| 商号 | 株式会社日本商品清算機構 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文商号 | Japan Commodity Clearing House Co.,Ltd, | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町9-4 |
||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-5847-7521 | ||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 03-5847-7525 | ||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 平成16年12月24日(登記日) | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 6億3435万円 | ||||||||||||||||||||||||
| 清算業務開始日 | 平成17年5月2日 | ||||||||||||||||||||||||
| 主な事業内容 | 商品取引債務引受業 (平成17年4月25日付けを以って農林水産大臣、経済産業大臣から許可) |
||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 取締役9名(うち常勤2名)、監査役3名(うち常勤1名)
|
||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 18名 | ||||||||||||||||||||||||
| 清算の対象となる指定市場開設者及び指定商品市場 | (1) 株式会社東京穀物商品取引所 農産物市場 (2) 株式会社東京穀物商品取引所 砂糖市場 (3) 関西商品取引所 農産物市場 (4) 関西商品取引所 水産物市場 (5) 関西商品取引所 砂糖市場 (6) 関西商品取引所 農産物・飼料指数市場 (7) 株式会社東京工業品取引所 ゴム市場 (8) 株式会社東京工業品取引所 貴金属市場 (9) 株式会社東京工業品取引所 石油市場 (10) 株式会社東京工業品取引所 中京石油市場 (11) 株式会社東京工業品取引所 アルミニウム市場 (12) 株式会社東京工業品取引所 日経・東工取商品指数市場 |
||||||||||||||||||||||||
| 株主 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 指定決済銀行 | みずほ銀行 小舟町支店 りそな銀行 日本橋支店、船場支店 三井住友銀行 大阪西支店 |
||||||||||||||||||||||||















