バックナンバー
| 2010年12月24日 | 取締役会決議に関するプレスリリースを公表しました。 SPAN®証拠金を更新しました。 SPANリスク・パラメータ・ファイルページ、SPANパラメータの設定ページを新設しました。 |
|---|---|
| 2010年12月22日 | SPAN®証拠金(リーフレット・パンフレット)を更新しました。 リーフレット「商品先物取引が大きく変わりました!」 パンフレット「SPAN®をベースとした証拠金制度早わかりガイド」 新旧制度「不足額の計算に係る変更概要図」 |
| 2010年12月17日 | SPAN®証拠金を更新しました。 メニューにSPAN®の採用 証拠金とは SPAN®とは SPAN®計算プロセス SPAN®に基づく証拠金を新設しました。 |
| 2010年12月15日 | 充用有価証券価格表(平成22年12月分)を掲載しました。 |
| 2010年12月1日 | 会社概要及び統計資料(第7期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 |
| 2010年11月15日 | 充用有価証券価格表(平成22年11月分)を掲載しました。 |
| 2010年11月1日 | 会社概要及び統計資料(第7期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 |
| 2010年10月29日 | 取締役会決議に関するプレスリリースを公表しました。 |
| 2010年10月14日 | 充用有価証券価格表(平成22年10月分)を掲載しました。 業務方法書、清算預託金に関する取扱要綱、充用有価証券に関する取扱要綱の改正に伴う更新をしました。 |
| 2010年10月1日 | 会社概要及び統計資料(第7期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 |
| 2010年9月15日 | 充用有価証券価格表(平成22年9月分)を掲載しました。 |
| 2010年9月3日 | 取締役会決議に関するプレスリリースを公表しました。 |
| 2010年9月1日 | 統計資料等(第7期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 充用有価証券に関する取扱要綱の改正に伴う更新をしました。 |
| 2010年8月13日 | 充用有価証券価格表(平成22年8月分)を掲載しました。 会社概要を更新しました。 |
| 2010年8月2日 |
統計資料等(第7期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 業務方法書の改正に伴う更新をしました。 |
| 2010年7月15日 | 充用有価証券価格表(平成22年7月分)を掲載しました。 |
| 2010年7月6日 | 第6期の事業概要等のご報告 |
| 2010年7月1日 |
会社概要及び統計資料等(第7期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 取引証拠金規則運用要綱、充用有価証券に関する取扱要綱、差換預託LG契約に関する取扱要綱の改正及び直接預託LG契約に関する取扱要綱の新設に伴う更新をしました。 財政基盤強化計画(平成22年度~24年度)を策定しました。 |
| 2010年6月30日 | 取締役会並びに定時株主総会決議に関するプレスリリースを公表しました。 |
| 2010年6月15日 | 充用有価証券価格表(平成22年6月分)を掲載しました。 なお、5月分及び6月分の価格表につきましては、7月実施予定の新レイアウト版も掲載しております。 |
| 2010年6月3日 |
貸借対照表・損益計算書(第6期)を更新しました。 取引証拠金等に関する規則、業務方法書運用要綱の改正に伴う更新をしました。 |
| 2010年6月1日 | 取締役会決議に関するプレスリリースを公表しました。 統計資料等(第7期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 |
| 2010年5月13日 | 充用有価証券価格表(平成22年5月分)を掲載しました。 なお、5月分の価格表につきましては、7月実施予定の新レイアウト版も掲載しております。 |
| 2010年5月6日 | 会社概要及び統計資料等(第7期、第6期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 業務方法書、清算預託金に関する取扱要綱の改正に伴う更新をしました。 |
| 2010年4月14日 | 充用有価証券価格表(平成22年4月)を掲載しました。 会社概要を更新しました。 |
| 2010年4月1日 | 統計資料等(第6期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 業務方法書、清算預託金に関する取扱要綱、充用有価証券に関する取扱要綱の改正に伴う更新をしました。 会社概要のメニューに「中期経営計画」、「危機管理への取組」ページを新設しました。 |
| 2010年3月25日 | |
| 2010年3月15日 | 充用有価証券価格表(平成22年3月分)を掲載しました。 |
| 2010年3月2日 | 取締役会決議に関するプレスリリースを公表しました。 |
| 2010年3月1日 | 統計資料等(第6期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 充用有価証券に関する取扱要綱の改正に伴う更新をしました。 |
| 2010年2月16日 | 充用有価証券価格表(平成22年2月分)を掲載しました。 |
| 2010年2月1日 | 統計資料等(第6期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 |
| 2010年1月14日 | 充用有価証券価格表(平成22年1月分)を掲載しました。 |
| 2010年1月8日 | 取締役会決議に関するプレスリリースを公表しました。 |
| 2010年1月4日 | 年頭のご挨拶 統計資料等(第6期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 業務方法書、清算預託金に関する取扱要綱及び充用有価証券に関する取扱要綱の改正に伴う更新をしました。 |








