HOME > ニュース一覧
ニュース一覧
| 2011年9月16日 | ホームページのリニューアル(9月20日予定)に伴い、9月19日の夜間閲覧できない時間帯がございます。ご不便をお掛けしますがご了承頂きますようお願いいたします。 |
|---|---|
| 2011年9月15日 | 取締役会及び臨時株主総会決議に関するプレスリリースを公表しました。 |
| 2011年9月14日 | 充用有価証券価格表(平成23年9月分)を掲載しました。 |
| 2011年9月1日 | 統計資料等(第8期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 |
| 2011年8月25日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 平成23年9月適用のSPANパラメータを設定しました。 |
| 2011年8月24日 | 【注意喚起】「過去の商品先物取引における損金を取り戻します。」等との電話には十分ご注意下さい。 |
| 2011年8月15日 | 充用有価証券価格表(平成23年8月分)を掲載しました。 |
| 2011年8月5日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 |
| 2011年8月4日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 |
| 2011年8月1日 | 会社概要及び統計資料等(第8期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 業務方法書運用要綱、清算預託金に関する取扱要網の改正に伴う更新をしました。 |
| 2011年7月25日 | 平成23年8月適用のSPANパラメータを設定しました。 取締役会決議に関するプレスリリースを公表しました。 |
| 2011年7月20日 | 米穀のSPANパラメータの設定に関するプレスリリースを公表しました。 |
| 2011年7月14日 | 充用有価証券価格表(平成23年7月分)を掲載しました。 |
| 2011年7月1日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 第7期の事業概要のご報告 統計資料等(第8期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 充用外貨に関する取扱要綱の改正に伴う更新をしました。 |
| 2011年6月30日 | 取締役会、種類株主総会及び定時株主総会決議に関するプレスリリースを公表しました。 |
| 2011年6月29日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 |
| 2011年6月24日 | 平成23年7月適用のSPANパラメータを設定しました。 |
| 2011年6月15日 | 充用有価証券価格表(平成23年6月分)を掲載しました。 |
| 2011年6月8日 | 本日の一部報道について(当社コメント) |
| 2011年6月3日 | 取締役会決議に関するプレスリリースを公表しました。 貸借対照表・損益計算書(第7期)を掲載しました。 |
| 2011年6月1日 | 統計資料等(第8期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 |
| 2011年5月25日 | 平成23年6月適用のSPANパラメータを設定しました。 |
| 2011年5月13日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 充用有価証券価格表(平成23年5月分)を掲載しました。 |
| 2011年5月6日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 |
| 2011年5月2日 | 統計資料等(第8期、第7期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 |
| 2011年4月26日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 |
| 2011年4月22日 | 平成23年5月適用のSPANパラメータ等のご案内にについてのプレスリリースを公表しました。 平成23年5月適用のSPANパラメータを設定しました。 |
| 2011年4月18日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 |
| 2011年4月15日 | SPANパラメータに関する今後の運用方針等についてのプレスリリースを公表しました。 |
| 2011年4月13日 | 充用有価証券価格表(平成23年4月分)を掲載しました。 |
| 2011年4月1日 | 統計資料等(第7期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 |
| 2011年3月25日 | 平成23年4月適用のSPANパラメータを設定しました。 取締役会決議に関するプレスリリースを公表しました。 中期経営計画(平成23年度~平成25年度)を策定しました。 |
| 2011年3月22日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 |
| 2011年3月17日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 |
| 2011年3月15日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 充用有価証券価格表(平成23年3月分)を掲載しました。 |
| 2011年3月8日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 |
| 2011年3月7日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 |
| 2011年3月3日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 |
| 2011年3月1日 | 会社概要及び統計資料(第7期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 業務方法書、清算預託金に関する取扱要網、充用有価証券に関する取扱要綱の改正に伴う更新をしました。 |
| 2011年2月25日 | SPANパラメータの臨時見直しを実施しました。 |
| 2011年2月22日 | 平成23年3月適用のSPANパラメータを設定しました。 |
| 2011年2月16日 | 充用有価証券価格表(平成23年2月分)を掲載しました。 |
| 2011年2月4日 | 取締役会決議に関するプレスリリースを公表しました。 |
| 2011年2月1日 | 統計資料等(第7期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 |
| 2011年1月25日 | 平成23年2月適用のSPANパラメータを設定しました。 |
| 2011年1月14日 | 「証拠金所要額の計算等に係る異常時対応要領」 |
| 2011年1月13日 | 充用有価証券価格表(平成23年1月分)を掲載しました。 |
| 2011年1月4日 | 年頭のご挨拶 会社概要及び統計資料(第7期)を更新しました。 清算参加者名簿及び清算参加者清算資格一覧を更新しました。 法改正等に伴い各種メニューを更新しました。 |
| 2011年1月2日 | 新証拠金制度への移行のご報告 |








